<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
    <channel>

        <title>FAPERJ - Notícias</title>
        <description>Feed de notícias da FAPERJ</description>
        <link>https://www.faperj.br/?id=35.5.3</link>

	<image>
		<url>https://www.faperj.br/imgs/logo_faperj_branco.png</url>
		<title>FAPERJ</title>
		<link>https://www.faperj.br/</link>
	</image>
        <language>pt-br</language>
	<copyright><![CDATA[© FAPERJ - Todas as matérias poderão ser reproduzidas, desde que citada a fonte.]]></copyright>

	<item>
		<title><![CDATA[Anunciado o resultado preliminar do edital de Apoio a Indicações Geográficas]]></title>
		<description><![CDATA[Um total de 16 projetos foi pré-aprovado ao fim do período de avaliação das propostas recebidas pela FAPERJ no edital]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:28:42 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1021.7.9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1021.7.9</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 14 a 20 de maio de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:33:47 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1020.7.3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1020.7.3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Química Orgânica rende à pesquisadora da UFF mais um prêmio internacional]]></title>
		<description><![CDATA[A combinação entre o selênio e as quinonas já renderam à pesquisadora Vanessa Nascimento importantes prêmios. As moléculas resultantes já foram testadas com sucesso no tratamento de diversas doenças]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 15:34:29 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1015.7.4</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1015.7.4</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lado oculto da jaqueira: árvore invasora empobrece chão da Mata Atlântica e afeta sapos]]></title>
		<description><![CDATA[Seus impactos sobre a vegetação já são conhecidos. Sua presença altera a estrutura do chão da floresta, afetando diferentes espécies de sapos que vivem na serapilheira, mostra estudo realizado no Departamento de Ecologia da Uerj]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 15:15:03 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1019.7.6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1019.7.6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 7 a 13 de maio de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:44:48 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1017.7.5</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1017.7.5</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ divulga resultado preliminar do Programa de Pós-Doutorado Sênior (PDS)]]></title>
		<description><![CDATA[FAPERJ) tornou público, nesta quinta (7/5) o resultado preliminar do Programa de Pós-Doutorado Sênior ( Edital nº 37/2025). Foram selecionadas 44 propostas de bolsas, entre um total de 326 solicitações submetidas ao edital]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:33:44 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1012.7.8</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1012.7.8</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sai listagem final dos projetos aprovados no Programa Tecnova III]]></title>
		<description><![CDATA[Com o anúncio nesta quinta (7/5) do resultado final do Programa Tecnova III (Edital FAPERJ Nº 32/2025), 43 empresas foram contempladas; parceria com Finep, edital aborda temas prioritários para o estado do Rio de Janeiro  ]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:31:40 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1016.7.0</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1016.7.0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Programa Bolsa de Mestrado e Doutorado 'Nota 10': 420 propostas aprovadas]]></title>
		<description><![CDATA[Voltadas à formação de pesquisadores de excelência no estado do Rio de Janeiro, as bolsas Nota 10 destinadas ao Mestrado foram 236 e, ao Doutorado, 184]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:30:35 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1018.7.0</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1018.7.0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Projeto sobre mobilidade propõe hubs de Planejamento Inteligente]]></title>
		<description><![CDATA[Estudo conduzido no Programa de Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ vem desenvolvendo a implementação de hubs inteligentes sobre mobilidade urbana em todo o Estado do Rio.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:56:41 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1013.7.3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1013.7.3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ divulga resultado preliminar do edital Pesquisador na Empresa]]></title>
		<description><![CDATA[Resultado preliminar do Programa Pesquisador na Empresa (Edital FAPERJ Nº 44/2025) selecionou 114 propostas, contemplando 135 bolsas; anúncio aconteceu nesta quinta (30/4)]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 18:13:22 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1011.7.2</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1011.7.2</guid>
	</item>	</channel>
</rss>

