<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
    <channel>

        <title>FAPERJ - Notícias</title>
        <description>Feed de notícias da FAPERJ</description>
        <link>https://www.faperj.br/?id=35.5.3</link>

	<image>
		<url>https://www.faperj.br/imgs/logo_faperj_branco.png</url>
		<title>FAPERJ</title>
		<link>https://www.faperj.br/</link>
	</image>
        <language>pt-br</language>
	<copyright><![CDATA[© FAPERJ - Todas as matérias poderão ser reproduzidas, desde que citada a fonte.]]></copyright>

	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 11 a 17 de junho de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:16:04 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1040.7.6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1040.7.6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Biotech Hub vai reforçar estrutura de startups de Biotecnologia na UFRJ]]></title>
		<description><![CDATA[Incubadora de Empresas da Coppe/UFRJ vai inaugurar, em junho, seu Biotech Hub, uma estrutura dedicada ao desenvolvimento de startups da área de Biotecnologia]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:27:16 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=851.7.7</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=851.7.7</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ divulga o resultado final dos projetos aprovados no Programa Pesquisador na Empresa]]></title>
		<description><![CDATA[Ao todo, foram aprovados 118 projetos de inovação, contemplando a concessão de 139 bolsas para mestres e doutores atuarem diretamente em atividades de PD&I, dentro de empresas fluminenses]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:25:10 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1041.7.1</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1041.7.1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Estado do Rio cria Marco Legal Mães na Ciência e fortalece políticas de apoio à permanência de mulheres na pesquisa]]></title>
		<description><![CDATA[O Estado do RJ passa a contar com um novo instrumento de promoção da equidade de gênero na produção científica. Publicada no D.O. desta segunda (8/6), a nova legislação cria diretrizes para garantir apoio às mães e adotantes na graduação e na pós]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:16:02 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1038.7.3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1038.7.3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 3 a 10 de junho de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:56:12 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1033.7.6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1033.7.6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Meninas na robótica: projeto incentiva presença feminina nas áreas tecnológicas]]></title>
		<description><![CDATA[Miniprojetos direcionados especialmente para meninas interessadas pelas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática são ensinados em oficinas oferecidas entre as atividades do projeto Meninas na Robótica, do Cefet/RJ]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:54:59 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1032.7.0</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1032.7.0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ anuncia lista dos classificados para Fase 3 do programa HUB RJ Startup]]></title>
		<description><![CDATA[A relação, divulgada nesta quarta (3/6), foi definida após processo de avaliação, no qual os responsáveis pelas startups apresentaram o andamento dos projetos para uma banca avaliadora]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:53:22 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1027.7.1</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1027.7.1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Biodetergente promete prolongar a vida útil de frutas e legumes]]></title>
		<description><![CDATA[Produto desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia Microbiana do Instituto de Química da UFRJ impediu o desenvolvimento de fungos em laranjas. Após 10 dias, de cada 12 laranjas testadas, 11 ficaram intactas. Seu uso em larga escala pode reduzir drasticamente as perdas de frutas e legumes na etapa pós-colheita, que chegam a 30%, em média, segundo dados da Embrapa.]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:30:32 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1026.7.6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1026.7.6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sai resultado da 2ª etapa da Avaliação de Mérito do Edital INFRALAB]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:33:39 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1037.7.8</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1037.7.8</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Museu de Imagens do Inconsciente celebra 80 anos da terapêutica de Nise da Silveira]]></title>
		<description><![CDATA[Atividades comemorativas acontecem ao longo de 2026 e incluem exposições, ateliês terapêuticos abertos ao público, lançamento de livros e de documentário e fórum científico apoiado pela FAPERJ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:05:16 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1028.7.7</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1028.7.7</guid>
	</item>	</channel>
</rss>

