<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
    <channel>

        <title>FAPERJ - Notícias</title>
        <description>Feed de notícias da FAPERJ</description>
        <link>https://www.faperj.br/?id=35.5.3</link>

	<image>
		<url>https://www.faperj.br/imgs/logo_faperj_branco.png</url>
		<title>FAPERJ</title>
		<link>https://www.faperj.br/</link>
	</image>
        <language>pt-br</language>
	<copyright><![CDATA[© FAPERJ - Todas as matérias poderão ser reproduzidas, desde que citada a fonte.]]></copyright>

	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 16 a 22 de abril de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:19:41 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1006.7.3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1006.7.3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Academia de Ciências promove primeiro seminário da série 'ABC 110 anos: Legado e Futuro']]></title>
		<description><![CDATA[Academia Brasileira de Ciências dá início aos festejos pelos seus 110 anos de fundação, promovendo o primeiro seminário da série 'ABC 110 anos: Legado e Futuro']]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:38:48 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1007.7.9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1007.7.9</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pesquisa realiza relatório inédito sobre a área costeira fluminense]]></title>
		<description><![CDATA[Pesquisadores vinculados ao Departamento de Análise Geoambiental, do Instituto de Geociências da UFF fizeram um levantamento detalhado de cerca de 21.980 quilômetros da área costeira fluminense]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:00:51 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=999.7.5</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=999.7.5</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ilha do Bom Jesus: exemplo de como a vida resiste em meio à poluição]]></title>
		<description><![CDATA[Projeto de educação e conscientização ambiental por meio do design da informação, identificou e catalogou mais de 100 espécies da fauna e da flora da Ilha do Bom Jesus, parte do complexo do Fundão. O levantamento resultou em um website de cunho informativo e educacional, exposições e um livro trilíngue com fotos e ilustrações botânicas, acompanhadas de dados científicos e até mesmo, no caso das aves, do áudio com seu canto peculiar.]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:30:21 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1004.7.2</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1004.7.2</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 9 a 15 de abril de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:31:11 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1002.7.1</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1002.7.1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ divulga resultados de dois editais estratégicos para a pós-graduação no RJ]]></title>
		<description><![CDATA[As iniciativas contemplam tanto programas já consolidados quanto cursos em fase de desenvolvimento, ampliando o apoio à formação de recursos humanos qualificados e à produção científica fluminense]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:20:58 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1003.7.7</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1003.7.7</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pesquisa no IDOR analisa riscos cardiovasculares em pacientes que tiveram câncer de mama]]></title>
		<description><![CDATA[Estudo analisou os mecanismos fisiológicos, moleculares e celulares associados ao aumento dos riscos cardiovasculares em mulheres que receberam tratamento quimioterápico]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:12:31 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1000.7.0</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1000.7.0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Agricultura ganha aliada da ciência: pesquisa desenvolve plantas mais produtivas e resistentes]]></title>
		<description><![CDATA[No estudo, foi possível ajustar o funcionamento das plantas para que elas produzam mais, utilizem menos recursos naturais e contribuam para uma agricultura mais sustentável]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:09:44 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=1001.7.6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=1001.7.6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notas – Semana de 1º a 8 de abril de 2026]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:37:43 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=998.7.9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=998.7.9</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FAPERJ anuncia resultado preliminar do edital INFRALAB]]></title>
		<description><![CDATA[Objetivo é apoiar a implantação e consolidação de infraestruturas e serviços multiusuários em ambientes de inovação]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:34:44 -0300</pubDate>
		<link>https://www.faperj.br/?id=997.7.2</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.faperj.br/?id=997.7.2</guid>
	</item>	</channel>
</rss>

